PlayerControls 轨迹回放控件
用于配合 GIS 展示人员或无人机等设备的历史轨迹回放的功能。
该组件除了有和视频控件类似的功能外,还可直观的展示轨迹的高程变化信息。
基础用法
回放进度:0.00 %
回放速率:64 倍速
PlayerControls 属性
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
visible | 是否显示控件 | boolean | — | true |
autoplay | 是否自动播放 | boolean | — | false |
default-rate | 初始回放速率的次幂。若设置为 n ,则实际显示的速率为 2 ** n | number | 区间范围[0, 11] | 6 |
points | 轨迹点数组,每个数据点包含距离和高程信息: {distance: number, altitude: number} | array | — | [] |
progress | 回放的进度 | number | — | 0 |
screenfullable | 是否显示全屏按钮 | boolean | — | false |
screenfull-element | 在点击控件上的全屏按钮时需要全屏的元素的ref | DOM | — | — |
PlayerControls 事件
事件名 | 说明 | 回调参数 |
---|---|---|
onProgressChange | 在进度变化时触发 | (currentProgress: number) |
onRateChange | 在播放速率变化时触发 | (currentRate: number) |
onPause | 在暂停时触发 | — |
onPlay | 在播放时触发 | — |
onReplay | 在重播时触发 | — |